Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 74,8 88,8 0 %
Goldbarren 2 G 142 158,5 0 %
Kinebar 5 G 353 373 0 %
Kinebar 10 G 706 730 0 %
Goldbarren 20 G 1.404 1.431 0 %
Goldbarren 50 G 3.495 3.549 0 %
Goldbarren 100 G 6.989 7.079 0 %
Goldbarren 250 G 17.469 17.649 0 %
Goldbarren 500 G 34.933 35.213 0 %
Goldbarren 1000 G 69.857 70.307 0 %

Stand per: 30.04.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 241 252 0 %
Dukaten vierfach 976 1.004 0 %

Stand per: 30.04.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.201 2.236 0 %
Philharmoniker 1/2 1.109 1.155,4 0 %
Philharmoniker 1/4 554,3 591,8 0 %
Philharmoniker 1/10 222,6 245,4 0 %

Stand per: 30.04.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 30.04.2024